ウレタン | ポリウレタン U型 |
---|
コンパクトで重荷重時の始動抵抗は少なく走行抵抗はゴムタイヤの1/2以下、油、グリスに汚れた走行床面でも膨潤が少ない。
耐摩耗性硬質ウレタン採用、一般ゴムタイヤの8~10倍長持ち。
(注、走行床面の状況により異常摩耗、ササクレ、割れ、欠け等の発生もありますのでご相談下さい)
キャスターの取付部分は、台車などの運搬機器に合わせてカスタマイズが可能です。
貴社仕様に適合しながらも着脱が容易な状態にしてお渡しするため、貴社にて取付・交換を行っていただけます。
期間 | 1年間 |
---|---|
保証対象 | 説明書記載(記載内容以外の故障は保証対象外となります) |
U75×50
型式 | U75×50 |
---|---|
車輪外径(D) | 75 |
タイヤ幅(W) | 50 |
ボス幅(W1) | 60 |
ベアリング軸径(深溝玉軸受) | #6203Z |
軸径(D1) | 17 |
金具取付用軸パイプ (外径D1) | 17 |
金具取付用軸パイプ (長さW2) | 63 |
金具取付用軸パイプ (ボルト穴径D2) | 10.3 |
最大荷重(kg) | 400 |
U100×50
型式 | U100×50 |
---|---|
車輪外径(D) | 100 |
タイヤ幅(W) | 50 |
ボス幅(W1) | 60 |
ベアリング軸径(深溝玉軸受) | #6204Z |
軸径(D1) | 20 |
金具取付用軸パイプ (外径D1) | 20 |
金具取付用軸パイプ (長さW2) | 63 |
金具取付用軸パイプ (ボルト穴径D2) | 10.3 |
最大荷重(kg) | 500 |
U150×50
型式 | U150×50 |
---|---|
車輪外径(D) | 150 |
タイヤ幅(W) | 50 |
ボス幅(W1) | 60 |
ベアリング軸径(深溝玉軸受) | #6205Z |
軸径(D1) | 25 |
金具取付用軸パイプ (外径D1) | 25 |
金具取付用軸パイプ (長さW2) | 63 |
金具取付用軸パイプ (ボルト穴径D2) | 12.3 |
最大荷重(kg) | 750 |
U200×50
型式 | U200×50 |
---|---|
車輪外径(D) | 200 |
タイヤ幅(W) | 50 |
ボス幅(W1) | 60 |
ベアリング軸径(深溝玉軸受) | #6205Z |
軸径(D1) | 25 |
金具取付用軸パイプ (外径D1) | 25 |
金具取付用軸パイプ (長さW2) | 63 |
金具取付用軸パイプ (ボルト穴径D2) | 12.3 |
最大荷重(kg) | 1000 |
U250×50
型式 | U250×50 |
---|---|
車輪外径(D) | 250 |
タイヤ幅(W) | 50 |
ボス幅(W1) | 60 |
ベアリング軸径(深溝玉軸受) | #6206Z |
軸径(D1) | 30 |
金具取付用軸パイプ (外径D1) | 30 |
金具取付用軸パイプ (長さW2) | 63 |
金具取付用軸パイプ (ボルト穴径D2) | 16.3 |
最大荷重(kg) | 1100 |
U300×50
型式 | U300×50 |
---|---|
車輪外径(D) | 300 |
タイヤ幅(W) | 50 |
ボス幅(W1) | 60 |
ベアリング軸径(深溝玉軸受) | #6206Z |
軸径(D1) | 30 |
金具取付用軸パイプ (外径D1) | 30 |
金具取付用軸パイプ (長さW2) | 63 |
金具取付用軸パイプ (ボルト穴径D2) | 16.3 |
最大荷重(kg) | 1200 |