ウレタン | 3SW-U200 |
---|
標準タイプ固定車輪
衝撃にも強く安心して走行でき破損、故障の心配がなくランニングコストが安い。
コンパクトで重荷重時の始動抵抗は少なく走行抵抗はゴムタイヤの1/2以下、油、グリスに汚れた走行床面でも膨潤が少ない。
ソリッドタイヤは耐摩耗性硬質ウレタン採用、一般ゴムタイヤの8~10倍長持ち。
(注、走行床面の状況により異常摩耗、ササクレ、割れ、欠け等の発生もありますのでご相談下さい)
キャスターの取付部分は、台車などの運搬機器に合わせてカスタマイズが可能です。
貴社仕様に適合しながらも着脱が容易な状態にしてお渡しするため、貴社にて取付・交換を行っていただけます。
期間 | 1年間 |
---|---|
保証対象 | 説明書記載(記載内容以外の故障は保証対象外となります) |
3SW-U75×50
型式 | 3SW-U75×50 |
---|---|
車輪サイズ(外径×タイヤ幅) | 75×50 |
金具取付高さ(H) | 125 |
金具股内幅(W1) | 63 |
ベアリング軸径(d) | 17φ |
車軸ボルトサイズ(B) | M10 |
金具取付座寸法(□×□1) | 150×110 |
金具取付寸法(P×P1) | 120×60 |
取付座厚さ(T) | 9 |
取付穴径(Q) | 13 |
最大荷重(kg) | 400 |
3SW-U100×50
型式 | 3SW-U100×50 |
---|---|
車輪サイズ(外径×タイヤ幅) | 100×50 |
金具取付高さ(H) | 150 |
金具股内幅(W1) | 63 |
ベアリング軸径(d) | 20φ |
車軸ボルトサイズ(B) | M10 |
金具取付座寸法(□×□1) | 150×110 |
金具取付寸法(P×P1) | 120×60 |
取付座厚さ(T) | 9 |
取付穴径(Q) | 13 |
最大荷重(kg) | 500 |
3SW-U150×50
型式 | 3SW-U150×50 |
---|---|
車輪サイズ(外径×タイヤ幅) | 150×50 |
金具取付高さ(H) | 200 |
金具股内幅(W1) | 63 |
ベアリング軸径(d) | 25φ |
車軸ボルトサイズ(B) | M12 |
金具取付座寸法(□×□1) | 150×110 |
金具取付寸法(P×P1) | 120×60 |
取付座厚さ(T) | 9 |
取付穴径(Q) | 13 |
最大荷重(kg) | 750 |
3SW-U200×50
型式 | 3SW-U200×50 |
---|---|
車輪サイズ(外径×タイヤ幅) | 200×50 |
金具取付高さ(H) | 250 |
金具股内幅(W1) | 63 |
ベアリング軸径(d) | 25φ |
車軸ボルトサイズ(B) | M12 |
金具取付座寸法(□×□1) | 150×110 |
金具取付寸法(P×P1) | 120×60 |
取付座厚さ(T) | 9 |
取付穴径(Q) | 13 |
最大荷重(kg) | 1000 |
3SW-U250×50
型式 | 3SW-U250×50 |
---|---|
車輪サイズ(外径×タイヤ幅) | 250×50 |
金具取付高さ(H) | 300 |
金具股内幅(W1) | 63 |
ベアリング軸径(d) | 30φ |
車軸ボルトサイズ(B) | M16 |
金具取付座寸法(□×□1) | 150×110 |
金具取付寸法(P×P1) | 120×60 |
取付座厚さ(T) | 9 |
取付穴径(Q) | 13 |
最大荷重(kg) | 1100 |
3SW-U300×50
型式 | 3SW-U300×50 |
---|---|
車輪サイズ(外径×タイヤ幅) | 300×50 |
金具取付高さ(H) | 350 |
金具股内幅(W1) | 63 |
ベアリング軸径(d) | 30φ |
車軸ボルトサイズ(B) | M16 |
金具取付座寸法(□×□1) | 150×110 |
金具取付寸法(P×P1) | 120×60 |
取付座厚さ(T) | 9 |
取付穴径(Q) | 13 |
最大荷重(kg) | 1200 |